PRODER II
En servicios a la población se ha recibido una ayuda de 683.720,67 euros:
Ayudas en servicios a la población. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Parque Municipal Arenales | Público | Entidad Local | Arenales | 155.565,93 | 90,00% | 139.931,81 |
Radio Municipal Pedro Muñoz | Público | Entidad Local | Pedro Muñoz | 28.928,52 | 78,62% | 25.963,71 |
Parque De La Paz Tomelloso | Público | Entidad Local | Tomelloso | 121.848,42 | 90,00% | 108.155,89 |
Construcción Centro de Día para Enfermos de Alzheimer | Privado | Asociación | Tomelloso | 133.849,89 | 75,00% | 90.000,00 |
Ampliación Guardería | Privado | Mujer | Alcázar | 54.102,31 | 20,87% | 11.291,14 |
Creación Portal Web Promancha | Propio | Asociación | Comarca | 28.979,84 | 100,00% | 28.979,84 |
Construcción Tanatorio En Pedro Muñoz | Privado | Sociedad | Pedro Muñoz | 653.510,61 | 6,92% | 45.000,04 |
Construcción Centro Especial De Empleo | Privado | Asociación | Tomelloso | 145.842,90 | 48,65% | 61.999,57 |
Centro Uso Múltiples Polivalente | Público | Entidad Local | Pedro Muñoz | 54.747,95 | 88,64% | 48.527,27 |
Estrategia-Proyecto Ocio Ciudad | Privado | Asociación | Alcázar | 60.000,00 | 63,69% | 38.214,00 |
Adaptación De Edificio Para Uso de Casa de Asociaciones | Público | Entidad Local | Criptana | 58.035,58 | 38,76% | 22.499,03 |
Construcción Residencia Asociación Familiaresy Amigos de Personas con Discapacidad | Privado | Asociación | Tomelloso | 772.968,40 | 4,29% | 33.164,21 |
Plan Estratégico Promancha y las Nuevas Tecnologías | Propio | Asociación | Comarca | 29.994,16 | 100,00% | 29.994,16 |
En patrimonio natural, la inyección económica ha sido de 177.268,26 euros:
Ayudas en patrimonio natural. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehabilitación conjunto natural y zona de ocio | Público | Entidad local | Herencia | 192.693,40 | 80,56% | 155.233,21 |
Iluminación paraje natural "Laguna de Pedro Muñoz" | Público | Entidad local | Pedro Muñoz | 7.872,11 | 90,00% | 7.085,05 |
Guía buenas prácticas medioambientales | Propio | Asociación | Comarca | 14.950,00 | 100,00% | 14.950,00 |
La valorización de productos locales agrarios ha recibido un importe de 163.703,03 euros:
Ayudas en productos locales agrarios. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Tienda de productos típicos y sala de degustación en bodega | Privado | Mujer | Alcázar | 56.589,68 | 22,88% | 12.947,71 |
Libro: El melón en Castilla-La Mancha | Privado | Cooperativa | Tomelloso | 28.700,00 | 62,56% | 17.016,31 |
Jornadas Mancha Vino 2004 | Público | Entidad local | Socuéllamos | 26.469,64 | 90,00% | 22.500,00 |
Los productos del Quijote en la Ciudad de las Artes y las Ciencias | Propio | Asociación | Comarca | 28.661,00 | 100,00% | 25.520,00 |
Promoción y valorización de productos locales en Pedro Muñoz | Público | Entidad local | Pedro muñoz | 13.459,64 | 90,58% | 12.191,20 |
Formación y entrenamiento en la valorización de los aceites de oliva | Privado | Cooperativa | Alcázar | 71.306,97 | 62,56% | 43.035,57 |
Los productos de Promancha | Propio | Asociación | Comarca | 30.000,02 | 100,00% | 30.000,00 |
La aportación económica destinada a PYMES y servicios ha sido de 676.381,94 euros:
Ayudas a PYMES. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Adaptación bodega ecológica y artesanal | Privado | Hombre | Alcázar | 23.194,52 | 27,75% | 6.410,25 |
Nave industrial | Privado | Sociedad | Tomelloso | 458.967,96 | 20,25% | 90.000,00 |
Creación de semillero de empresas tecnológicas | Privado | Sociedad | Pedro muñoz | 150.898,45 | 63,68% | 90.000,00 |
Centro de salud y belleza "De pies a cabeza" | Privado | Mujer | Alcázar | 144.639,21 | 23,51% | 34.004,64 |
Instal. Planta solar en Arenales de San Gregorio | Privado | Sociedad | Arenales | 538.667,01 | 16,75% | 90.000,00 |
Restaurante pórtico | Privado | Sociedad | Socuéllamos | 59.214,58 | 23,61% | 13.980,56 |
Construcción de tanatorio Socuéllamos | Privado | Sociedad | Socuéllamos | 604.841,66 | 15,33% | 90.000,00 |
CAI El Ósito | Privado | Sociedad | Alcázar | 134.017,14 | 20,78% | 27.848,75 |
Centro de atención a la infancia El Duende | Privado | Mujer | Criptana | 248.252,75 | 27,61% | 67.938,63 |
Construcción cabañas rurales | Privado | Sociedad | Pedro muñoz | 380.415,86 | 23,65% | 90.000,00 |
Construcción nave para fabricación eléctricos | Privado | Sociedad | Criptana | 98.800,58 | 28,80% | 28.454,57 |
Clínica de podología Clynipies CB | Privado | Mujeres | Tomelloso | 69.260,37 | 23,04% | 15.957,59 |
La ayuda económica destinada a la valorización del patrimonio cultural y arquitectónico ha sido de 1.073.413,38 euros:
Ayudas a la valoración del patrimonio cultural y arquitectónico. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Expediente | Público / Privado / Propio | Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehabilitación y acondicionamiento cueva casa rural | Privado | Mujer | Criptana | 32.406,27 | 23,97% | 7.667,89 |
Remodelación Plaza Altozano de La Inmaculada | Público | Entidad local | Alcázar | 102.161,20 | 90,00% | 91.945,09 |
Remodelación de parque Socuéllamos | Público | Entidad local | Socuéllamos | 188.676,90 | 90,00% | 166.343,01 |
Iluminación externa iglesia | Público | Entidad local | Pedro muñoz | 28.448,11 | 90,00% | 19.448,10 |
Carta Arqueológica Comarcal | Propio | Asociación | Comarca | 147.285,08 | 65,00% | 95.735,30 |
Remodelación calle San Francisco | Público | Entidad local | Alcázar | 124.828,78 | 88,46% | 110.423,48 |
Acondicionamiento cultural y artístico del centro de la ciudad | Público | Entidad local | Criptana | 163.749,00 | 90,00% | 147.374,10 |
Comemoración IV Centenario Publicación del Quijote | Propio | Asociación | Comarca | 155.860,74 | 100,00% | 155.860,74 |
Restauración fachada Parroquial Tomelloso | Privado | Parroquia | Tomelloso | 317.802,34 | 44,05% | 139.994,72 |
Creación fondo documental y nuevas tecnologías | Público | Entidad local | Alcázar | 54.732,88 | 89,99% | 49.259,55 |
Protección y señalización de arte rupestre y paleolítico de Promancha | Propio | Asociación | Comarca | 14.025,00 | 100,00% | 14.000,00 |
Rehabilitación Iglesia Convento de Campo de Criptana | Privado | Parroquia | Criptana | 165.741,39 | 52,98% | 75.361,40 |
En turismo, la ayuda económica ha sido de 603.153,89
Ayudas en turismo. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Rehabilitación casa rural y restaurante La Vendimia | Privado | Mujer | Arenales | 199.344,88 | 32,31% | 64.408,32 |
Diseño y señalización de las rutas turísticas y municipio | Público | Entidad local | Pedro muñoz | 61.715,28 | 90,00% | 54.837,80 |
Alojamiento rural con tienda de productos típicos y museo-exposición | Privado | Sociedad | Criptana | 88.982,73 | 29,93% | 26.632,55 |
Diagnóstico y plan de competitividad del turismo de la Mancha Norte | Propio | Asociación | Comarca | 15.500,00 | 100,00% | 15.300,00 |
Snatur 2004 | Propio | Asociación | Comarca | 8.984,19 | 100,00% | 8.984,19 |
Asistencia a ferias 2005: INTUR... | Propio | Asociación | Comarca | 26.327,45 | 100,00% | 26.327,45 |
Rehabilitación hotel-hospedería La Torrecilla | Privado | Sociedad | Criptana | 129.102,90 | 29,59% | 38.201,52 |
Acondicionamiento y señalización ruta Salicor | Público | Entidad local | Criptana | 25.364,41 | 89,99% | 22.234,03 |
Asistencia feria internacional de turismo de la Comunidad Valenciana | Propio | Asociación | Comarca | 28.557,58 | 100,00% | 28.557,58 |
Asistencia feria de turismo barcelona | Propio | Asociación | Comarca | 14.182,60 | 100,00% | 14.182,60 |
Asistencia feria internacional de turismo Valladolid: INTUR 2006 | Propio | Asociación | Comarca | 14.192,61 | 100,00% | 14.192,61 |
Turismo y nuevas tecnologías | Propio | Asociación | Comarca | 149.727,00 | 100,00% | 149.727,00 |
Promoción y comercialización destino turístico "Tomelloso posada de vino y cultura" | Público | Entidad local | Tomelloso | 62.609,20 | 90,00% | 55.320,20 |
Implantación sistema integral de calidad turística española en el destino de Alcázar | Privado | Asociación | Alcázar | 56.896,55 | 79,35% | 45.149,00 |
Visitas turísticas virtuales | Propio | Asociación | Comarca | 9.099,04 | 100,00% | 9.099,04 |
Expovacaciones. Feria turismo Bilbao 08 | Propio | Asociación | Comarca | 30.000,01 | 100,00% | 30.000,00 |
La formación ha recibido una inversión de 10.800 euros:
Ayudas a formación. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Guía intérprete de bodega | Propio | Asociación | Comarca | 12.000,00 | 90,00% | 10.800,00 |
La cooperación interterritorial ha recibido una inyección económica de 95.555.88 euros:
Ayudas a la cooperación interterritorial. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Comarcas de interior primera fase | Propio | Asociación | Comarca | 31.737,11 | 100,00% | 31.737,10 |
Comarcas de interior segunda fase | Propio | Asociación | Comarca | 17.774,18 | 99,99% | 17.774,15 |
Comarcas de interior tercera fase año 2007-2008 | Propio | Asociación | Comarca | 40.913,50 | 100,00% | 40.913,50 |
Apoyo a la gestión del desarrollo rural | Propio | Asociación | Comarca | 5.131,13 | 99,99% | 5.131,13 |
En otras inversiones, la ayuda económica ha sido de 136.230,94 euros:
Ayudas a otras inversiones. En la primera columna el nombre del expediente, en las siguientes columnas los datos del expediente, y en la última columna el importe de la ayuda en euros.
Título Del Expediente | Público / Privado / Propio | Tipo De Promotor | Término Municipal | Inversión Justificada | % Ayuda | Importe Ayuda |
---|---|---|---|---|---|---|
Control de calidad en las cuentas públicasde Promancha | Propio | Asociación | Comarca | 2.795,34 | 100,00% | 2.795,34 |
Inclusión en red 2004 | Propio | Asociación | Comarca | 2.400,00 | 100,00% | 2.400,00 |
Garantía y fidelidad de cuentas públicas 2004 | Propio | Asociación | Comarca | 2.915,22 | 100,00% | 2.915,22 |
Inclusión en red 2005 | Propio | Asociación | Comarca | 4.800,00 | 100,00% | 4.800,00 |
Inclusión en redes 2006-2008 | Propio | Asociación | Comarca | 14.400,00 | 100,00% | 14.400,00 |
Garantía y fidelidad de cuentas públicas 2005-2008 | Propio | Asociación | Comarca | 12.388,96 | 100,00% | 12.388,96 |
Edición revista promancha proder II y placas identificación proyectos | Propio | Asociación | Comarca | 49.950,00 | 100,00% | 49.950,00 |
Jornadas de dinamización empresarial de técnicos del medio rural | Propio | Asociación | Comarca | 2.009,90 | 100,00% | 1.714,29 |
Desarrollo página web Arenales de San Gregorio | Público | Entidad local | Arenales | 8.888,88 | 89,90% | 7.991,43 |
Centro regional de hípica | Privado | Asociación | Tomelloso | 155.000,00 | 8,47% | 36.874,96 |
Total de ayudas públicas por población
- Tomelloso: 666.183,44 euros
- Alcázar de San Juan 479.429,18
- Arenales de San Gregorio 344.709,01
- Comarca Promancha 15.558.700,15
- Campo de Criptana 454.252,81
- Herencia 155.233,21
- Pedro Muñoz 393.053,17
- Socuéllamos 292.823.57
Total de ayudas públicas por población
- Medida 110 10.800,00€
- Medida 201 99.109,88€
- Medida 101 8.000,00€
- Medida 102 644.216,00€
- Medida 103 697.520,62€
- Medida 104 177.268,26€
- Medida 105 168.110,79€
- Medida 106 686.074,99€
- Medida 107 1.106.101,63€
- Medida 108 610.754,84€
- Medida 109 138.427,66€